Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Επιφανειακή επεξεργασία | Κατεργασία με θερμοκρασία |
Βασική σκληρότητα | 220-280 HB |
Σπειροειδής | Αριστερό χέρι |
Σπειροειδής γωνία | Εθιμο |
Ποιότητα δοντιών ταχυτήτων | Βαθμολογία ISO 6-7 |
Μέθοδος κατασκευής | Μηχανική κατεργασία CNC |
Τύπος κατασκευής | Άλεση ταχύτητας |
Προϊόντα | Spiral Bevel Gear |
---|---|
Προσαρμοσμένος | √ |
Τύπος προφίλ ταχύτητας | Χασαβάρι |
Βιομηχανοποίηση | Άλεση εργαλείων και δόντια γραναζιών |
Λείανση των δοντιών | √ |
Μονάδα (m) | Εθιμο |
Αριθμός δοντιών (z) | Εθιμο |
Γωνία πίεσης (α) | Εθιμο |
Γωνιά μολύβδου | Εθιμο |
Βαθμός ακρίβειας | Βαθμολογία ISO 5-6 |
Κατεργασία με θερμοκρασία | Καρμπουργικός |
Επιφανειακή σκληρότητα | 58-62HRC |
Κίνα/GB | ISO | Σοφά | ASTM | Ριπές | ΦΑΣΑΡΙΑ |
---|---|---|---|---|---|
45 | C45E4 | 45 | 1045 | S45C | CK45 |
40CR | 41CR4 | 40Χ | 5140 | SCR440 | 41CR4 |
20CRMO | 18crmo4 | 20хM | 4118 | SCM22 | 25CRMO4 |
42CRMO | 42CRMO4 | 38xm | 4140 | SCM440 | 42CRMO4 |
20crmnti | 18xgt | SMK22 | |||
20CR2NI4 | 20X2H4A | ||||
20CRNIMO | 20CRNIMO2 | 20xhm | 8720 | SNCM220 | 21NICRMO2 |
40CRNIMOA | 40xh2ma/40xhma | 4340 | SNCM439 | 40NCRMO6/36NICRMO4 | |
20CRNI2MO | 20nicrmo7 | 20XH2MA | 4320 | SNCM420 |
Εικόνες εξοπλισμού
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ